中卫牌  食品安全快速检测箱  高档配置 G-4型  明细单 
(72个推荐检测项目 △是指在精简配置中增加的项目 ▲是指在中档配置中增加的项目)
检测箱预装辅助设备
微型电子天平1台,计算器1个,720110型手动可调式移液器1把,移液头10支,水浴锅1个,多功能剪刀1把,
食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个,
250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,一次性滴管30支,PH试纸1袋,说明书1本。
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。
产品编号        规 格 单位 单价 元 数量 金额 元
1001 ABS铝合金箱体 580×430×190mm 加预装辅助设备 1770 1 1770
1004 △ABS铝合金箱体  单箱体 480 1 480
1004 ▲ABS铝合金箱体  单箱体 480 1 480
10009 酒醇速测箱 (甲醇、乙醇测定)  中卫专利产品 1660 1 1660
10010 △农药残留速测仪 (农卡专用) 中卫牌 1900 1 1900
1011 农药残留速测卡 20片/盒 30 2 60
1012 农药测定提取液 (固体) 可配300ml 10 1 10
1021 △毒鼠强速测液(自备乙酸乙酯) 10次测定用量 80 1 80
1022 毒鼠强速测管 约30次测定用量 120 1 120
1031 敌鼠钠盐定性试液包 约100次测定用量 60 1 60
1032 △敌鼠钠盐对照品  1g/瓶 100 1 100
1041 鼠药安妥定性试纸  40次测定用量 80 1 80
1051 氟乙酰胺速测液 约40次测定用量 80 1 80
1060 鼠药磷化锌筛查液 10次测定用量 20 1 20
1061 亚硝酸盐快速检测管  20支/袋 30 2 60
1062 亚硝酸盐对照液 0.1%钠盐 20 1 20
1101 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 约30次测定用量 80 1 80
1102 检砷管速测盒 30次测定用量 320 1 320
1103 砷对照液 1mg/ml/2ml 20 1 20
1104 检汞管速测盒 60次测定用量 190 1 190
1105 汞对照液 1mg/ml/2ml 20 1 20
1121 氰化物检测装置 检氰管与三角瓶 80 1 80
1122 氰化物检测试剂  20次测定用量 190 1 190
1123 氰化物对照液 约4次用量/2ml 30 1 30
1131 食用油脂酸价、过氧化值速测卡 各10次测定用量 50 1 50
1151 食用油中桐油速测鉴别试剂  约20次测定用量 60 1 60
1152 桐油对照品 5ml 20 1 20
1161 食用油中大麻油速测鉴别试剂 约10次测定用量 50 1 50
1171 食用油中巴豆油速测鉴别试剂  约10次测定用量 50 1 50
1181 食用油中矿物油速测鉴别试剂  约10次测定用量 50 1 50
1201 生熟豆浆速测液 约50次测定用量 60 1 60
2013 甲醛定性速测管 约20次测定用量 30 2 60
2021 二氧化硫速测管(最低检出量50ppm) 约50次测定用量 80 1 80
2022 △二氧化硫速测盒(最低检出量8ppm) 约50份样品用量 220 1 220
2031 吊白块甲醛速测管 约50次测定用量 80 1 80
2041 苏丹红等非食用色素快速检测试剂盒 约50次测定用量 360 1 360
2042 孔雀石绿等水溶性非食用色素速测盒 约50次测定用量 130 1 130
2061 硼酸和硼砂快速检测试剂盒 100次测定用量 60 1 60
2071 碘盐含碘量速测液  约200次测定用量 20 1 20
2081 注水肉检测试纸  50次测定用量 40 1 40
2082 ▲肉类水分速测仪  便携式 1980 1 1980
2083 瘦肉精速测卡 5次测定用量 160 1 160
2084 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 笔式酸度计 490 1 490
2091 纯净水、实验用水确定设备 笔式电导仪 570 1 570
2111 食醋游离矿酸速测试纸 (两种试纸) 各40次测定用量 60 1 60
2112 △食醋总酸速测液 约30份样品用量 80 1 80
2121 △酱油总酸与氨基酸态氮速测液 约30份样品用量 80 1 80
2131 △味精谷氨酸钠速测液 约25份样品用量 80 1 80
2141 蜂蜜水分检测装置 蜂蜜比重计 50 1 50
2142 蜂蜜酸度速测液   约25份样品用量 70 1 70
2143 造假蜂密糊精速测液 约50份样品用量 80 1 80
2161 木耳吸水量检测器材(量筒) 在预装辅助设备中   1 0
2171 牛乳掺水检测装置 乳稠计 30 1 30
21721 牛乳新鲜度速测液(简易沉淀法) 约50次测定用量 80 1 80
21722 △牛乳酸度速测盒 25次测定用量 60 1 60
2173 △牛乳中碱性物质速测液 20次测定用量 60 1 60
2174 △伪劣乳品中淀粉和麦芽糊精速测液 40次测定用量 50 1 50
2175 △牛乳中尿素速测试剂盒 20次测定用量 80 1 80
2177 △生熟乳速测液 40次测定用量 60 1 60
2178 △乳品蛋白质含量速测管 20次测定用量 60 1 60
2181 硝酸盐速测管  20支/袋 50 1 50
2182 硝酸盐对照液  0.1%钠盐 20 1 20
2241 陈化粮(大米新陈度)速测液 约25份样品用量 20 1 20
2242 大米中石蜡/矿物油速测盒 50次测定用具 50 1 50
2261 鸡蛋新鲜度比重试剂(配制200m1/袋) 10次配制用量 80 1 80
3021 ▲食品环境瞬间红外线测温仪 美国雷泰产品 1280 1 1280
3022 ▲室内外电子温湿度计  微型便携式 260 1 260
3023 ▲冰箱温度计 指针式 30 1 30
3041 余氯速测盒  200次测定用量 190 1 190
3051 消毒液有效氯速测卡(0~300ppm) 20次测定用量 10 1 10
3052 有效氯和双氧水速测试纸  约150次测定用量 30 1 30
3061 餐饮具与食物加工器具洁净度检测擦 10次测定用量 260 1 260
4032 △手动可调式移液器0.1~1.0ml 720060型 580 1 580
4041 ▲超声波提取、溶解、清洗器   微型便携式 890 1 890
4051 ▲样品粉碎机 便携式 460 1 460
4062 ▲微型离心机 (手掌型)  3000转/分钟 680 1 680
4081 ▲双通道计时定时器  手掌型 260 1 260
4091 ▲车载电源转换器 微型便携式 360 1 360
9600 ▲ATP荧光测定仪(便携式)  美国NEOGEN   17000 1 17000
90740 ▲ATP荧光测定仪-表面取样器  25支/包 725 1 725
10018 ▲食品微生物采样检测箱 (含培养箱) W-2型  4900 1 4900
yz007 ▲食用油品质快速检测系统(箱) yz-007型 9600 1 9600
8002 《食品安全快速检测技术手册》 化工出版社 赠送   1  
80041 《食品安全快速检测讲座VCD演示光盘》 中国CDC食品安全所 赠送   1  
80042 《食品安全快速检测讲座幻灯光盘》 中国CDC食品安全所 赠送   1  
8006 《理化检验数据统计软件、报告模版》 中国CDC食品安全所 赠送   1  
合计                                                                                                                                                        51215