食品安全快速检测方法一览表
点击方法名称进入详细说明
序号 分号 编号 方 法 名 称 检测类型和技术指标  
      一.常见食物中毒快速检测项目  
1 1 1011 有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测 速测卡比色:检出限0.3~3.5mg/kg  
2 2 1021 毒鼠强的快速检测 速测管显色定性;检出限2ug/mL  
3 3 1031 敌鼠钠盐的快速检测 试纸显色定性;检出限100ug/mL  
4 4 1041 鼠药安妥的快速检测 试纸显色定性;检出限0.02mg/g,mL  
5 5 1051 氟乙酰胺的快速检测 速测管显色定性;检出限10ug/mL  
6 6 1055 鼠药磷化锌的快速检测 试液产嗅定性;检出限20ug/mL  
7 7 1061 亚硝酸盐的快速检测 比色半定量;线性范围0.025~2.0mg/kg  
8 8 1071 甲醇、乙醇的快速检测  酒醇仪读数半定量;线性范围1%~80%  
9 9 1081 甲醇的快速检测(试剂盒法) 速测管比色半定量;线性范围0.02%~0.32%  
10 10 1101 砷、锑、铋、汞、银化物的快速检测 铜片变色定性;检出限:砷10ug, 汞100ug  
11 11 1102 砷的快速检测 管变色半定量;检出限0.05mg/kg  
12 12 1104 汞的快速检测 试纸显色半定量;检出限0.04mg/kg  
13 13 1106 钡的快速检测 浊度定性;检出限10ug/mL  
14 14 1107 铅的快速检测 速测管变色限量检测  
15 15 1122 氰化物的快速检测 试纸变色定性;检出限2mg/kg  
16 16 1131 食用油脂酸价的快速检测 试纸变色半定量;线性范围0~5.0mgKOH/g    
17 17 1131 食用油脂过氧化值的快速检测 试纸变色半定量;线性范围0~50meq/kg  
18 18 1141 食用油极性组分的快速检测 控制范围27%以下  
19 19 1151 食用油中桐油的快速检测 溶液变色定性;检出限0.5%  
20 20 1161 食用油中大麻油的快速检测 溶液变色定性;检出限9%  
21 21 1171 食用油中巴豆油的快速检测 溶液变色定性;检出限2.5%  
22 22 1181 食用油中矿物油的快速检测 浊度定性;检出限0.1%  
23 23 1191 食用油中蓖麻油的快速检测 离心变量定性;检出限5%  
24 24 1201 生熟豆浆的快速检测 速测管变色定性  
25 25 1202 有毒扁豆的快速检测 速测管变色定性  
26 26 2090 变质水产品的快速检测 酸度计定性判定   
27 27 2090 变质肉的快速检测 酸度计定性判定   
28 28 2172 变质牛乳的快速筛查 试液反应挂壁定性;判定是否≥18ºT   
29 29 2178 乳品中蛋白质含量的快速检测 速测管变色半定量;检出限0.5%  
30 30 2179 乳品中三聚氰胺的快速检测 试剂盒浊度限量检测;限定值2.5mg/kg,L    
31 31 2091 食品加工用水无机污染物的快速检测 测量范围:0~1999µS/cm   
32 32 S304 食品加工用水有机污染物的快速检测 “滴瓶”标准溶液滴定;检出线0.333mg/L  
      二.劣质食品与非法添加物快速检测项目    
33 1 2013 水发水产品中甲醛的快速定性检测 比色定性;检出限10mg/L  
34 2 2014 水发水产品中甲醛的快速半定量检测 比色半定量;线性范围0.25~10mg/L(kg)  
35 3 2015 水发产品中工业碱的快速检测 pH试纸或酸度计检测  
36 4 2016 水发水产品中双氧水的快速检测 试纸显色半定量;线性范围:100~1000ppm  
37 5 2022 二氧化硫的快速检测 “滴瓶”法检出限8ppm,比色法50ppm  
38 6 2031 吊白块甲醛的快速检测 速测管比色;线性范围0.25~10mg/L(kg)  
39 7 2041 苏丹红等油溶性非食用色素的快速检测 试纸快速层析定性;苏丹红检出限0.8mg/L     
40 8 2042 水溶性非食用色素的快速检测 脱脂羊毛吸色定性;孔雀石绿检出限10ug/mL     
41 9 2061 硼酸和硼砂的快速检测 试纸显色半定量;范围100~1600mg/L(kg)  
42 10 2071 碘盐含碘量的快速检测 食盐变色半定量;定量范围0~60mg/kg  
43 11 2081 注水肉的快速检测 试纸吸水量检测;吸水高度不得大于0.5cm  
44 12 2083 瘦肉精-盐酸克伦特罗的快速检测 金标法定性;检出限5ug/kg   
45 13 2084 瘦肉精-莱克多巴胺的快速检测 金标法定性:检出限5ug/kg  
46 14 2085 瘦肉精-沙丁胺醇的快速检测 金标法定性:检出限5ug/kg  
47 15 2111 食醋中游离矿酸的快速检测 试纸变色定性;检出限5ug/L  
48 16 2112 食醋中总酸含量的快速检测 “滴瓶”标准溶液滴定;检出限0.36%  
49 17 2121 酱油中总酸含量的快速检测 “滴瓶”标准溶液滴定;检出限0.55%,  
50 18 2121 酱油中氨基酸态氮含量的快速检测 “滴瓶”标准溶液滴定;检出限0.085%  
51 19 2131 味精中谷氨酸钠含量的快速检测 “滴瓶”标准溶液滴定;检出限2.85%  
52 20 2141 蜂蜜水分的快速检测 比重计半定量;控制范围17%~27%  
53 21 2142 蜂蜜酸度的快速检测 “滴瓶”标准溶液滴定;检出限0.285度  
54 22 2143 蜂蜜中糊精、淀粉的快速检测 速测管定性;糊精检出限0.5%,淀粉2%  
55 23 2161 掺假木耳的快速检测  吸水量不应≤10ml/g,pH值应在5.5~6.8  
56 24 2171 牛乳水份的快速检测 乳稠计测定;检出限1%  
57 25 2172 牛乳酸度的快速检测 “滴瓶”标准溶液滴定;范围16ºT~18ºT   
58 26 2173 牛乳中碱性物质的快速检测  速测管显色定性;检出限0.03% 碳酸钠  
59 27 2174 乳品中淀粉和麦芽糊精的快速检测 速测管显色定性;检出限0.5%    
60 28 2175 牛乳中尿素的快速检测 速测管显色定性;检出限0.05%    
61 29 2177 生熟乳的快速鉴别检测 速测管变色定性;判定是否经过100℃煮沸  
62 30 2181 硝酸盐的快速检测 速测管比色半定量;线性范围2.5~80mg/kg  
63 31 2241 大米新陈度的快速检测 比色区分当年、隔年、两年、三年以上米  
64 32 2242 大米中石蜡、矿物油的快速检测 物理浸出;检出限1%    
65 33 2251 米面粉中滑石粉、石膏粉的快速检测 物理常数比重定性;检出限5%    
66 34 2261 变质鸡蛋的快速鉴别 物理常数比重定性:常数1.05  
      三.食品加工关键环节快速检测项目      
67 1 3011 食品中心温度、煎炸油温度的随时监控  中心温度计;室温~300℃  
68 2 3021 食品运输、保存环境温度的随时监控  手持式瞬间测温仪  
69 3 3022 食品运输、保存环境湿度的随时监控  手持式温湿度计  
70 4 3031 食品加工消毒间消毒灯具的快速检测 新灯管≥90μW/cm2,旧灯管≥70μW/cm2     
71 5 3051 消毒液有效氯的快速测定 试纸显色半定量;线性范围:10~2000ppm  
72 6 3062 食品加工器具、容器洁净度的快速检测 判定:洁净、边缘、不洁净、重度不洁净  
      四.食品加工用水快速检测项目   
73 1 S300 食品加工用水色度的快速检测 标准色管比对;5、10、15、20、25度  
74 2 S301 食品加工用水浊度的快速检测 标准溶液比对;线性范围2度~10度  
75 3 S304 食品加工用水耗氧量的快速检测 “滴瓶”标准溶液滴定;检出线0.333mg/L  
76 4 S305 食品加工用水砷含量的快速检测 检砷管变色长度测试;检出线0.01mg/L  
77 5 S306 食品加工用水汞含量的快速检测 试纸变色测试;检出线0.005mg/L   
78 6 S308 食品加工用水镉含量的快速检测 比色测定;检出线0.01 mg/L  
79 7 S310 食品加工用水铅含量的快速检测 比色测定;检出线0.05 mg/L   
80 8 S312 食品加工用水六价铬含量的快速检测 比色测定;检出线0.05 mg/L   
81 9 S313 食品加工用水氰化物含量的快速检测 比色测定;检出线0.05 mg/L    
82 10 S314 食品加工用水氟化物含量的快速检测 比色测定;检出线0.5 mg/L    
83 11 S319 食品加工用水挥发酚的快速检测 比色测定;检出线0.002 mg/L。  
84 12 S323 食品加工用水氨氮的快速检测 比色测定;检出线0.2 mg/L     
85 13 3041 食品加工用水余氯的快速检测 速测盒比色;线性范围0.05~1.0mg/L    
86 14 3043 食品加工用水二氧化氯的快速检测 速测盒比色;线性范围0.02~2.50mg/L  
      五、真菌、毒素类快速检测项目     
87 1 5511 黄曲霉毒素B1的快速测定  ELISA试剂盒定量检出限0.2ng/mL  
88 2 5521 总黄曲霉毒素的快速测定 ELISA试剂盒定量检出限2.0ng/mL   
89 3 5531 伏马菌素B1的快速测定 ELISA试剂盒定量检出限54.5ng/mL   
90 4 5541 赭曲霉毒素A的快速测定 ELISA试剂盒定量检出限2.5ng/mL   
91 5 5551 玉米赤霉烯酮的快速测定 ELISA试剂盒定量检出限2.0ng/mL  
92 6 5561 河豚毒素的快速测定 ELISA试剂盒定量检出限5.0ng/mL   
93 7 5571 T-2毒素的快速测定 ELISA试剂盒定量:最低检出浓度100.0ng/mL  
94 8 5581 呕吐毒素的快速测定 胶体金速测卡定性:检出限100 ppb  
      六、微生物致病菌检测项目    
95 1 5011 细菌总数的测试片检测 测试片计数检测  
96 2 5021 大肠菌群大肠杆菌的测试片检测(ECC) 测试片计数检测  
97 3 5022 食品中大肠菌群的测试片检测 测试片计数检测  
98 4 5023 水质中大肠菌群的测试片检测 测试片计数检测  
99 5 5024 餐饮具上大肠菌群的测试片检测 测试片计数检测  
100 6 5028 大肠菌和三种致病菌的一并性检测 试剂盒计数检测  
101 7 5029 大肠菌和六种致病菌的一并性检测 试剂盒计数检测  
102 8 5031 霉菌酵母菌的测试片检测 测试片计数检测  
103 9 5041 沙门氏菌的测试片检测 测试片计数检测  
104 10 5042 金黄色葡萄球菌的测试片检测 测试片计数检测  
105 11 5043 大肠杆菌O157的测试片检测 测试片计数检测  
106 12 5044 副溶血弧菌的测试片检测 测试片计数检测  
107 13 5045 阪崎肠杆菌的测试片检测 测试片计数检测  
108 14 5046 蜡样芽胞杆菌的测试片检测 测试片计数检测  
109 15 5047 大肠埃希氏和耐热大肠菌群的检测 测试片计数检测  
      食品微生物快检箱使用说明    
      水质微生物快检箱使用说明